Werkstoffspezialist: Edelstahl
1-24 von 22.918
Chemische Zusammensetzung von Edelstahl
Stahlgruppe | Material | Für Schrauben/Muttern übliche Werkstoffe | Cr** | Ni** | Mo** | C** max. | Si** max. | Mn** max. | P** max. | S** max. | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | 1.4305 | X8CrNiS 18-9 | 16-19 | 5-10 | 0,7 | 0,12 | 1,0 | 6,5 | 0,20 | 0,15-0,35 | Cu, - Schwefel darf durch Selen ersetzt werden |
A 2 | 1.4301 1.4303 | X5CrNi 18-10 | 15-20 | 8-19 | * | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 0,05 | * Mo zulässig | |
A 3 | 1.4541 | X6CrNiTi 18-10 | 17-19 | 9-12 | * | 0,08 | 0,045 | 0,03 | * Mo zulässig - muss zur Stabilisierung Ti oder Nb oder Ta enthalten | ||
A 4 | 1.4401 | X5CrNiMo 17-12-2 | 16-18,5 | 10-15 | 2,0-3,0 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | Muss zur Stabilisierung Ti oder Nb oder Ta enthalten |
A 4 | 1.4532 | X8CrNiMoAl 15-7-2 | 14-16 | 6,5-7,8 | 2,0-3,0 | 0,10 | 0,7 | 1,2 | 0,04 | 0,015 | Anwendung: Luft & Raumfahrt, höchstfeste korrosionsbeständige Teile |
A 5 | 1.4571 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | 16-18,5 | 10,5-14 | 2,0-3,0 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,0450 | 0,03 | |
A - | 1.4439 | X2CrNiMoN 17-13-5 | 16,5-18,5 | 12,5-14,5 | 4,0-5,0 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | Austenitische / austenitisch-ferritische Stähle mit besonderer Beständigkeit gegen chloridinduzierte Spannungsrisskorrosion - z.B. in Hallenschwimmbädern |
A - | 1.4539 | X1NiCrMoCu 25-20-5 | 19-21 | 24-26 | 4,0-5,0 | 0,02 | 0,7 | 2,0 | 0,03 | 0,01 | |
A HCR- | 1.4529 | X1NiCrMoCuN 25-20-7 | 6,0-7,0 | 0,5 | 1,0 | Schwimmbad-Chlor & Meerwasser geeignet** | |||||
A/F - | 1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | 21-23 | 4,5-6,5 | 2,5-3,5 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,035 | 0,015 | |
C - | 1.4034 | X46Cr 13 | 12,5-14,5 | 0,43-0,50 | 1,0 | 1,0 | 0,040 | 0,03 | Werkstoffe für federnde Teile - z.B. nach DIN 127, 128, 471, 472, 2093, 6797, 6798, 6799, 7967, 7980 | ||
C - | 1.4122 | X39CrMo 17-1 | 15,5-17,5 | ≤ 1,0 | 0,80-1,30 | 0,33-0,45 | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,03 | |
A - | 1.4310 | X10CrNi 18-8 | 16-18 | 6-9,5 | ≤ 0,8 | 0,05-0,15 | 2,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | (Achtung: reduzierte Federkräfte gegenüber Federstahl) |
C - | 1.4568 | X7GNiAl 17-7 | 16-18 | 6,5-7,8 | 0,09 | 0,7 | 1,0 | 0,04 | 0,015 | Al 0,70-1,5 |
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
12,59 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
21,87 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
21,65 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
33,03 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
24,01 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
111,46 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
130,38 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
137,52 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
142,25 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
168,31 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
276,20 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
286,89 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
37,34 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
42,08 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
43,86 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
234,13 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
272,66 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
284,51 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
57,50 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
66,39 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
77,06 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
107,88 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
126,85 € *
Just-Handel
Lieferzeit: 2-3 Werktage
129,22 € *